
| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 07.09 | 起亞老虎 | 巫師 | 1-20 | 巫師 |  | 
| 07.08 | 鬥山熊 | 雙子 | 1+60 | 鬥山熊 |  | 
| 07.08 | 英雄 | 三星獅子 | 1+60 | 三星獅子 |  | 
| 07.07 | 樂天巨人 | 華老鷹 | 1 | 樂天巨人 |  | 
| 07.07 | 鬥山熊 | 雙子 | 1+50 | 鬥山熊 |  | 
| 07.05 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 | 2+80 | 樂天桃猿 |  | 
| 07.05 | 中信兄弟 | 統一獅 | 2+40 | 中信兄弟 |  | 
| 07.04 | 恐龍 | 起亞老虎 | 1-20 | 起亞老虎 |  | 
| 07.04 | 樂天巨人 | 飛龍 | 1-30 | 飛龍 |  | 
| 07.03 | 鬥山熊 | 華老鷹 | 3+40 | 鬥山熊 |  | 
| 07.03 | 樂天巨人 | 飛龍 | 1 | 樂天巨人 |  | 
| 07.02 | 三星獅子 | 飛龍 | 1-20 | 三星獅子 |  | 
| 07.02 | 鬥山熊 | 英雄 | 1-20 | 鬥山熊 |  | 
| 07.01 | 雙子 | 巫師 | 1+40 | 雙子 |  | 
| 07.01 | 三星獅子 | 飛龍 | 1+40 | 三星獅子 |  | 




