
| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | 起亞老虎 | 華老鷹 | 2-50 | 起亞老虎 |  | 
| 06.30 | 三星獅子 | 飛龍 | 1+10 | 三星獅子 |  | 
| 06.28 | 起亞老虎 | 英雄 | 1+70 | 英雄 |  | 
| 06.28 | 鬥山熊 | 恐龍 | 1+80 | 鬥山熊 |  | 
| 06.27 | 英雄 | 起亞老虎 | 1 | 起亞老虎 |  | 
| 06.27 | 鬥山熊 | 恐龍 | 1+20 | 恐龍 |  | 
| 06.26 | 恐龍 | 鬥山熊 | 0 | 鬥山熊 |  | 
| 06.25 | 中信兄弟 | 統一獅 | 1-80 | 中信兄弟 |  | 
| 06.24 | 雙子 | 英雄 | 1+40 | 英雄 |  | 
| 06.24 | 樂天巨人 | 起亞老虎 | 1-30 | 起亞老虎 |  | 
| 06.23 | 三星獅子 | 華老鷹 | 1.5 | 三星獅子 |  | 
| 06.23 | 鬥山熊 | 飛龍 | 2+30 | 鬥山熊 |  | 
| 06.21 | 巫師 | 樂天巨人 | 1+10 | 樂天巨人 |  | 
| 06.21 | 鬥山熊 | 雙子 | 1+30 | 鬥山熊 |  | 
| 06.20 | 起亞老虎 | 三星獅子 | 1+10 | 起亞老虎 |  | 




