
| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03 | 光芒 | 金鶯 | 1+40 | 金鶯 |  | 
| 03.02 | 洋基 | 老虎 | 1+20 | 老虎 |  | 
| 03.02 | 光芒 | 雙城 | 1+50 | 雙城 |  | 
| 03.01 | 遊騎兵 | 白襪 | 1+10 | 遊騎兵 |  | 
| 03.01 | 紅人 | 教士 | 1+20 | 教士 |  | 
| 02.29 | 白襪 | 印地安 | 1+20 | 白襪 |  | 
| 02.28 | 天使 | 教士 | 1+30 | 教士 |  | 
| 02.28 | 遊騎兵 | 小熊 | 1+50 | 小熊 |  | 
| 02.27 | 教士 | 印地安 | 1+30 | 教士 |  | 
| 02.27 | 海盜 | 紅襪 | 1+40 | 紅襪 |  | 
| 02.26 | 教士 | 運動家 | 1+20 | 教士 |  | 
| 02.26 | 大都會 | 老虎 | 1+40 | 老虎 |  | 
| 02.25 | 皇家 | 教士 | 1+70 | 皇家 |  | 
| 02.25 | 紅人 | 遊騎兵 | 1+50 | 遊騎兵 |  | 
| 02.24 | 大都會 | 紅雀 | 1+40 | 紅雀 |  | 




