
| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 02.24 | 光芒 | 洋基 | 1+60 | 光芒 |  | 
| 02.23 | 洋基 | 藍鳥 | 1-20 | 藍鳥 |  | 
| 02.23 | 雙城 | 海盜 | 1+70 | 雙城 |  | 
| 02.22 | 皇家 | 遊騎兵 | 1+75 | 遊騎兵 |  | 
| 10.31 | 太空人 | 國民 | 1+30 | 國民 |  | 
| 10.28 | 太空人 | 國民 | 1-30 | 國民 |  | 
| 10.27 | 國民 | 太空人 | 1+85 | 太空人 |  | 
| 10.26 | 太空人 | 國民 | 1-15 | 太空人 |  | 
| 10.24 | 太空人 | 國民 | 1-80 | 國民 |  | 
| 10.23 | 太空人 | 國民 | 1-60 | 國民 |  | 
| 10.19 | 太空人 | 洋基 | 1-60 | 太空人 |  | 
| 10.18 | 洋基 | 太空人 | 1+10 | 太空人 |  | 
| 10.16 | 國民 | 紅雀 | 1-10 | 國民 |  | 
| 10.16 | 太空人 | 洋基 | 1-15 | 洋基 |  | 
| 10.15 | 國民 | 紅雀 | 1+25 | 國民 |  | 




