| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 | 紅雀 | 勇士 | 1+90 | 紅雀 | |
| 10.09 | 太空人 | 光芒 | 2-40 | 光芒 | |
| 10.08 | 洋基 | 雙城 | 1-70 | 洋基 | |
| 10.08 | 太空人 | 光芒 | 1-60 | 太空人 | |
| 10.07 | 國民 | 道奇 | 1+95 | 道奇 | |
| 10.07 | 勇士 | 紅雀 | 1+35 | 勇士 | |
| 10.06 | 太空人 | 光芒 | 2-40 | 光芒 | |
| 10.05 | 洋基 | 雙城 | 1-85 | 洋基 | |
| 10.05 | 太空人 | 光芒 | 2+95 | 太空人 | |
| 10.04 | 勇士 | 紅雀 | 1+25 | 勇士 | |
| 10.03 | 運動家 | 光芒 | 1+20 | 光芒 | |
| 10.02 | 國民 | 釀酒人 | 1-85 | 國民 | |
| 09.30 | 紅人 | 海盜 | 1+50 | 紅人 | |
| 09.29 | 紅襪 | 金鶯 | 1-55 | 金鶯 | |
| 09.28 | 紅襪 | 金鶯 | 2+50 | 金鶯 |



