| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.20 | 勇士 | 費城 | 1 | 勇士 | |
| 09.19 | 勇士 | 費城 | 1-20 | 費城 | |
| 09.18 | 洋基 | 天使 | 2-75 | 洋基 | |
| 09.17 | 金鶯 | 老虎 | 1-15 | 老虎 | |
| 09.16 | 勇士 | 國民 | 1+70 | 國民 | |
| 09.15 | 運動家 | 遊騎兵 | 1+75 | 運動家 | |
| 09.14 | 洋基 | 藍鳥 | 2+20 | 洋基 | |
| 09.13 | 白襪 | 皇家 | 1-65 | 皇家 | |
| 09.12 | 勇士 | 費城 | 1-15 | 勇士 | |
| 09.11 | 大都會 | 響尾蛇 | 1+50 | 大都會 | |
| 09.10 | 費城 | 勇士 | 1+15 | 費城 | |
| 09.09 | 皇家 | 馬林魚 | 1+95 | 馬林魚 | |
| 09.08 | 雙城 | 印地安 | 1-40 | 印地安 | |
| 09.08 | 紅雀 | 海盜 | 1 | 海盜 | |
| 09.07 | 紅雀 | 海盜 | 1+20 | 紅雀 |



