| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 紅襪 | 雙城 | 1-5 | 紅襪 | |
| 09.05 | 費城 | 紅人 | 1+25 | 費城 | |
| 09.05 | 國民 | 大都會 | 1+60 | 國民 | |
| 09.04 | 印地安 | 白襪 | 2-80 | 白襪 | |
| 09.03 | 大都會 | 國民 | 1+75 | 大都會 | |
| 09.02 | 洋基 | 運動家 | 1+20 | 運動家 | |
| 09.02 | 國民 | 馬林魚 | 2+45 | 國民 | |
| 09.01 | 勇士 | 白襪 | 1-90 | 勇士 | |
| 09.01 | 雙城 | 老虎 | 1-25 | 老虎 | |
| 08.31 | 費城 | 大都會 | 1+30 | 費城 | |
| 08.31 | 國民 | 馬林魚 | 2+25 | 國民 | |
| 08.30 | 運動家 | 皇家 | 2+10 | 皇家 | |
| 08.29 | 天使 | 遊騎兵 | 1-75 | 遊騎兵 | |
| 08.29 | 紅襪 | 落磯 | 2-5 | 落磯 | |
| 08.28 | 紅人 | 馬林魚 | 1-30 | 紅人 |



