| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.16 | 雙城 | 天使 | 1-5 | 天使 | |
| 05.15 | 運動家 | 水手 | 1+70 | 運動家 | |
| 05.14 | 洋基 | 金鶯 | 2+60 | 洋基 | |
| 05.13 | 巨人 | 紅人 | 1+80 | 巨人 | |
| 05.12 | 藍鳥 | 白襪 | 1-25 | 白襪 | |
| 05.11 | 雙城 | 老虎 | 2+90 | 雙城 | |
| 05.10 | 道奇 | 國民 | 1+10 | 道奇 | |
| 05.09 | 雙城 | 藍鳥 | 1+85 | 藍鳥 | |
| 05.09 | 洋基 | 水手 | 1+25 | 水手 | |
| 05.08 | 雙城 | 藍鳥 | 1-30 | 雙城 | |
| 05.07 | 藍鳥 | 雙城 | 1+80 | 雙城 | |
| 05.07 | 紅人 | 巨人 | 1+20 | 紅人 | |
| 05.06 | 道奇 | 教士 | 1+10 | 教士 | |
| 05.06 | 遊騎兵 | 藍鳥 | 1+20 | 藍鳥 | |
| 05.05 | 印地安 | 水手 | 1-80 | 水手 |



