| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.23 | 運動家 | 遊騎兵 | 1+45 | 遊騎兵 | |
| 04.22 | 天使 | 水手 | 1+60 | 天使 | |
| 04.22 | 光芒 | 紅襪 | 1+75 | 光芒 | |
| 04.21 | 天使 | 水手 | 1+60 | 天使 | |
| 04.21 | 費城 | 落磯 | 1+45 | 費城 | |
| 04.20 | 天使 | 水手 | 1+80 | 天使 | |
| 04.20 | 教士 | 紅人 | 1+30 | 教士 | |
| 04.19 | 天使 | 水手 | 1+60 | 天使 | |
| 04.19 | 洋基 | 皇家 | 1-95 | 洋基 | |
| 04.18 | 海盜 | 老虎 | 1+80 | 老虎 | |
| 04.17 | 道奇 | 紅人 | 1-40 | 紅人 | |
| 04.17 | 紅襪 | 洋基 | 1+85 | 洋基 | |
| 04.16 | 印地安 | 水手 | 1+60 | 印地安 | |
| 04.15 | 雙城 | 老虎 | 1-90 | 老虎 | |
| 04.15 | 國民 | 海盜 | 1-50 | 海盜 |



