| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 海盜 | 紅人 | 1+45 | 海盜 | |
| 04.06 | 費城 | 雙城 | 1+5 | 費城 | |
| 04.06 | 海盜 | 紅人 | 1+55 | 海盜 | |
| 04.05 | 紅襪 | 運動家 | 1+55 | 紅襪 | |
| 04.04 | 紅襪 | 運動家 | 1-25 | 紅襪 | |
| 04.04 | 道奇 | 巨人 | 1-80 | 巨人 | |
| 04.03 | 水手 | 天使 | 1+95 | 水手 | |
| 04.03 | 釀酒人 | 紅人 | 1+80 | 釀酒人 | |
| 04.02 | 小熊 | 勇士 | 1+85 | 小熊 | |
| 04.02 | 大都會 | 馬林魚 | 1+30 | 大都會 | |
| 04.01 | 費城 | 勇士 | 1 | 勇士 | |
| 03.31 | 小熊 | 遊騎兵 | 1-50 | 小熊 | |
| 03.30 | 太空人 | 光芒 | 1 | 太空人 | |
| 03.29 | 小熊 | 遊騎兵 | 1+25 | 小熊 | |
| 03.27 | 光芒 | 老虎 | 1 | 老虎 |



