| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.17 | 光芒 | 雙城 | 1+30 | 雙城 | |
| 03.16 | 勇士 | 馬林魚 | 1-10 | 馬林魚 | |
| 03.15 | 太空人 | 馬林魚 | 1-40 | 馬林魚 | |
| 03.15 | 紅襪 | 老虎 | 1+40 | 老虎 | |
| 03.14 | 大都會 | 太空人 | 0 | 大都會 | |
| 03.14 | 紅襪 | 雙城 | 1-10 | 雙城 | |
| 03.13 | 勇士 | 紅雀 | 1+70 | 勇士 | |
| 03.13 | 大都會 | 馬林魚 | 1+40 | 大都會 | |
| 03.12 | 費城 | 光芒 | 1+40 | 費城 | |
| 03.12 | 雙城 | 老虎 | 1+50 | 雙城 | |
| 03.11 | 大都會 | 紅雀 | 1+40 | 大都會 | |
| 03.10 | 教士 | 紅人 | 1+40 | 教士 | |
| 03.10 | 費城 | 藍鳥 | 1+20 | 藍鳥 | |
| 03.09 | 運動家 | 教士 | 1+40 | 教士 | |
| 03.09 | 雙城 | 光芒 | 1+50 | 雙城 |



