| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.08 | 光芒 | 藍鳥 | 1+10 | 藍鳥 | |
| 03.08 | 海盜 | 金鶯 | 1 | 金鶯 | |
| 03.07 | 釀酒人 | 響尾蛇 | 1+20 | 響尾蛇 | |
| 03.07 | 藍鳥 | 費城 | 0 | 費城 | |
| 03.06 | 老虎 | 藍鳥 | 1+50 | 老虎 | |
| 03.06 | 大都會 | 馬林魚 | 1+10 | 大都會 | |
| 03.05 | 道奇 | 巨人 | 0 | 道奇 | |
| 03.05 | 遊騎兵 | 落磯 | 1+70 | 落磯 | |
| 03.04 | 天使 | 運動家 | 1+50 | 天使 | |
| 03.04 | 釀酒人 | 紅人 | 1+30 | 釀酒人 | |
| 03.03 | 小熊 | 釀酒人 | 1+40 | 小熊 | |
| 03.02 | 水手 | 釀酒人 | 1+90 | 水手 | |
| 03.02 | 遊騎兵 | 白襪 | 1+50 | 遊騎兵 | |
| 03.01 | 道奇 | 落磯 | 1 | 道奇 | |
| 03.01 | 小熊 | 運動家 | 1 | 小熊 |



