| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09.30 | 釀酒人 | 老虎 | 2+15 | 釀酒人 | |
| 09.30 | 印地安人 | 皇家 | 2+10 | 印地安人 | |
| 09.29 | 印地安人 | 皇家 | 1-75 | 印地安人 | |
| 09.29 | 大都會 | 馬林魚 | 1+35 | 馬林魚 | |
| 09.28 | 印地安人 | 皇家 | 1-80 | 印地安人 | |
| 09.28 | 落磯 | 費城 | 1-55 | 落磯 | |
| 09.27 | 紅雀 | 釀酒人 | 1+85 | 紅雀 | |
| 09.27 | 紅人 | 皇家 | 1-20 | 紅人 | |
| 09.26 | 天使 | 遊騎兵 | 1-20 | 遊騎兵 | |
| 09.25 | 落磯 | 費城 | 1+20 | 落磯 | |
| 09.24 | 紅雀 | 巨人 | 1-55 | 巨人 | |
| 09.24 | 洋基 | 金鶯 | 2-35 | 金鶯 | |
| 09.23 | 洋基 | 金鶯 | 2-50 | 金鶯 | |
| 09.23 | 勇士 | 費城 | 1+20 | 勇士 | |
| 09.22 | 水手 | 遊騎兵 | 1+20 | 水手 | 



