| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.24 | 老虎 | 落磯 | 1-30 | 落磯 | |
| 03.24 | 小熊 | 洋基 | 1+85 | 小熊 | |
| 03.23 | 雙城 | 勇士 | 1+60 | 勇士 | |
| 03.23 | 洋基 | 費城 | 1+50 | 洋基 | |
| 03.22 | 紅雀 | 馬林魚 | 0 | 紅雀 | |
| 03.22 | 海盜 | 藍鳥 | 1+10 | 海盜 | |
| 03.21 | 大都會 | 紅雀 | 1+50 | 大都會 | |
| 03.21 | 光芒 | 紅襪 | 1+50 | 紅襪 | |
| 03.20 | 大都會 | 太空人 | 1+85 | 大都會 | |
| 03.20 | 紅雀 | 國民 | 1+70 | 國民 | |
| 03.19 | 洋基 | 紅襪 | 1+50 | 洋基 | |
| 03.19 | 藍鳥 | 金鶯 | 1+40 | 金鶯 | |
| 03.18 | 大都會 | 馬林魚 | 0 | 大都會 | |
| 03.18 | 老虎 | 金鶯 | 1+55 | 老虎 | |
| 03.16 | 巨人 | 釀酒人 | 1+60 | 巨人 |



