| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 費城 | 勇士 | 1+80 | 費城 | |
| 09.04 | 太空人 | 白襪 | 1-5 | 白襪 | |
| 09.04 | 藍鳥 | 守護者 | 1+90 | 藍鳥 | |
| 09.03 | 遊騎兵 | 運動家 | 1-15 | 運動家 | |
| 09.03 | 勇士 | 國民 | 1-65 | 勇士 | |
| 09.02 | 教士 | 紅人 | 1-30 | 紅人 | |
| 09.02 | 海盜 | 巨人 | 1-15 | 巨人 | |
| 09.01 | 遊騎兵 | 運動家 | 1-70 | 遊騎兵 | |
| 09.01 | 雙城 | 老虎 | 1+50 | 雙城 | |
| 08.31 | 守護者 | 皇家 | 1-40 | 皇家 | |
| 08.31 | 勇士 | 落磯 | 1.5 | 勇士 | |
| 08.30 | 雙城 | 白襪 | 1+65 | 白襪 | |
| 08.30 | 道奇 | 老虎 | 1-90 | 老虎 | |
| 08.29 | 釀酒人 | 遊騎兵 | 1-35 | 釀酒人 | |
| 08.29 | 勇士 | 落磯 | 1.5 | 勇士 |



