| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05 | 海盜 | 紅雀 | 1+85 | 紅雀 | |
| 08.04 | 海盜 | 紅雀 | 1+10 | 海盜 | |
| 08.03 | 紅襪 | 洋基 | 1+80 | 紅襪 | |
| 08.02 | 紅雀 | 落磯 | 1+45 | 紅雀 | |
| 08.02 | 運動家 | 藍鳥 | 1+30 | 運動家 | |
| 08.01 | 國民 | 大都會 | 1-15 | 國民 | |
| 08.01 | 洋基 | 金鶯 | 2-75 | 洋基 | |
| 07.31 | 巨人 | 教士 | 1+90 | 巨人 | |
| 07.31 | 印地安人 | 雙城 | 1+10 | 印地安人 | |
| 07.30 | 太空人 | 遊騎兵 | 2+20 | 遊騎兵 | |
| 07.30 | 洋基 | 皇家 | 2.5 | 洋基 | |
| 07.29 | 紅襪 | 雙城 | 2+85 | 紅襪 | |
| 07.29 | 太空人 | 遊騎兵 | 2.5 | 遊騎兵 | |
| 07.28 | 太空人 | 遊騎兵 | 2+10 | 遊騎兵 | |
| 07.28 | 印地安人 | 老虎 | 2+35 | 印地安人 |



