| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.29 | 運動家 | 老虎 | 0 | 老虎 | |
| 06.28 | 響尾蛇 | 馬林魚 | 1-60 | 馬林魚 | |
| 06.28 | 釀酒人 | 皇家 | 1-60 | 皇家 | |
| 06.27 | 大都會 | 海盜 | 1+60 | 海盜 | |
| 06.27 | 國民 | 光芒 | 2+40 | 光芒 | |
| 06.26 | 勇士 | 紅人 | 1+15 | 勇士 | |
| 06.26 | 響尾蛇 | 馬林魚 | 1+45 | 響尾蛇 | |
| 06.25 | 海盜 | 響尾蛇 | 1+95 | 海盜 | |
| 06.25 | 道奇 | 大都會 | 1-65 | 大都會 | |
| 06.24 | 洋基 | 光芒 | 1-70 | 光芒 | |
| 06.24 | 響尾蛇 | 海盜 | 1+60 | 響尾蛇 | |
| 06.23 | 紅襪 | 水手 | 1+10 | 紅襪 | |
| 06.23 | 響尾蛇 | 海盜 | 1+60 | 響尾蛇 | |
| 06.22 | 巨人 | 教士 | 1+25 | 巨人 | |
| 06.21 | 巨人 | 馬林魚 | 1+50 | 巨人 |



