| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02 | 光芒 | 老虎 | 1-20 | 老虎 | |
| 05.01 | 雙城 | 藍鳥 | 1+60 | 藍鳥 | |
| 05.01 | 紅襪 | 皇家 | 2+60 | 紅襪 | |
| 04.30 | 費城 | 勇士 | 1+40 | 勇士 | |
| 04.30 | 國民 | 響尾蛇 | 1+70 | 國民 | |
| 04.29 | 教士 | 大都會 | 1+45 | 大都會 | |
| 04.29 | 太空人 | 運動家 | 1.5 | 太空人 | |
| 04.28 | 皇家 | 白襪 | 1+30 | 白襪 | |
| 04.28 | 太空人 | 運動家 | 1-30 | 運動家 | |
| 04.27 | 洋基 | 雙城 | 1-85 | 洋基 | |
| 04.27 | 紅雀 | 大都會 | 0 | 紅雀 | |
| 04.26 | 費城 | 響尾蛇 | 1+80 | 響尾蛇 | |
| 04.26 | 國民 | 巨人 | 1-20 | 國民 | |
| 04.25 | 紅襪 | 藍鳥 | 1+85 | 紅襪 | |
| 04.25 | 費城 | 響尾蛇 | 1+95 | 響尾蛇 |



