| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04 | 老虎 | 光芒 | 1+80 | 老虎 | |
| 03.03 | 巨人 | 紅人 | 1+50 | 紅人 | |
| 03.03 | 光芒 | 費城 | 1+70 | 光芒 | |
| 03.02 | 水手 | 皇家 | 1+40 | 皇家 | |
| 03.02 | 紅人 | 白襪 | 1+40 | 紅人 | |
| 03.01 | 釀酒人 | 巨人 | 1+50 | 釀酒人 | |
| 03.01 | 紅襪 | 海盜 | 1-20 | 海盜 | |
| 02.28 | 釀酒人 | 紅人 | 1+40 | 釀酒人 | |
| 02.28 | 費城 | 老虎 | 1+40 | 老虎 | |
| 02.27 | 洋基 | 費城 | 1-30 | 洋基 | |
| 02.27 | 國民 | 勇士 | 1+60 | 勇士 | |
| 02.26 | 天使 | 教士 | 1+30 | 天使 | |
| 02.26 | 洋基 | 費城 | 1+40 | 洋基 | |
| 02.25 | 響尾蛇 | 印地安人 | 1+60 | 印地安人 | |
| 02.25 | 藍鳥 | 老虎 | 0 | 藍鳥 |



