| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05 | 紅襪 | 白襪 | 2+70 | 白襪 | |
| 08.05 | 金鶯 | 老虎 | 1+45 | 金鶯 | |
| 08.04 | 紅襪 | 白襪 | 2+35 | 紅襪 | |
| 08.03 | 水手 | 遊騎兵 | 0 | 遊騎兵 | |
| 08.03 | 國民 | 馬林魚 | 1+60 | 國民 | |
| 08.02 | 落磯 | 大都會 | 1+5 | 落磯 | |
| 08.01 | 太空人 | 光芒 | 1-5 | 太空人 | |
| 08.01 | 洋基 | 老虎 | 1-40 | 老虎 | |
| 07.31 | 小熊 | 釀酒人 | 1+40 | 釀酒人 | |
| 07.30 | 響尾蛇 | 紅雀 | 1+20 | 響尾蛇 | |
| 07.28 | 藍鳥 | 運動家 | 1-5 | 藍鳥 | |
| 07.27 | 老虎 | 皇家 | 1+70 | 皇家 | |
| 07.27 | 藍鳥 | 運動家 | 1-20 | 運動家 | |
| 07.26 | 響尾蛇 | 勇士 | 1+10 | 響尾蛇 | |
| 07.26 | 紅雀 | 落磯 | 1+20 | 紅雀 |



