| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.25 | 紅雀 | 落磯 | 1+20 | 紅雀 | |
| 07.24 | 皇家 | 白襪 | 1+10 | 皇家 | |
| 07.24 | 光芒 | 遊騎兵 | 1+10 | 遊騎兵 | |
| 07.23 | 大都會 | 運動家 | 1+95 | 運動家 | |
| 07.23 | 馬林魚 | 紅人 | 0 | 馬林魚 | |
| 07.22 | 落磯 | 海盜 | 1 | 海盜 | |
| 07.21 | 金鶯 | 遊騎兵 | 1+90 | 金鶯 | |
| 07.20 | 金鶯 | 遊騎兵 | 1+25 | 金鶯 | |
| 07.20 | 大都會 | 紅雀 | 1+25 | 紅雀 | |
| 07.19 | 洋基 | 雙城 | 1+5 | 洋基 | |
| 07.19 | 太空人 | 水手 | 1-80 | 太空人 | |
| 07.16 | 天使 | 光芒 | 1+90 | 天使 | |
| 07.16 | 皇家 | 遊騎兵 | 1+50 | 皇家 | |
| 07.15 | 皇家 | 遊騎兵 | 1+55 | 遊騎兵 | |
| 07.15 | 響尾蛇 | 勇士 | 1+70 | 響尾蛇 |



