| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09 | 洋基 | 紅人 | 1-25 | 紅人 | |
| 05.08 | 運動家 | 老虎 | 1+90 | 老虎 | |
| 05.08 | 大都會 | 馬林魚 | 1+45 | 馬林魚 | |
| 05.07 | 水手 | 遊騎兵 | 1+75 | 水手 | |
| 05.07 | 落磯 | 響尾蛇 | 1+75 | 落磯 | |
| 05.06 | 遊騎兵 | 水手 | 1+20 | 遊騎兵 | |
| 05.06 | 老虎 | 運動家 | 0 | 老虎 | |
| 05.05 | 太空人 | 遊騎兵 | 1+5 | 太空人 | |
| 05.04 | 道奇 | 巨人 | 1 | 巨人 | |
| 05.04 | 落磯 | 教士 | 1+45 | 落磯 | |
| 05.03 | 紅雀 | 釀酒人 | 1-30 | 紅雀 | |
| 05.02 | 皇家 | 白襪 | 1-35 | 白襪 | |
| 05.01 | 響尾蛇 | 落磯 | 1+20 | 響尾蛇 | |
| 05.01 | 道奇 | 費城 | 1-35 | 費城 | |
| 04.30 | 皇家 | 雙城 | 1+65 | 皇家 |



