| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04 | 遊騎兵 | 水手 | 1+50 | 水手 | |
| 03.04 | 藍鳥 | 洋基 | 1+50 | 藍鳥 | |
| 03.03 | 道奇 | 印地安人 | 1+50 | 道奇 | |
| 03.03 | 紅襪 | 光芒 | 1+30 | 光芒 | |
| 03.02 | 洋基 | 勇士 | 1+40 | 洋基 | |
| 03.01 | 馬林魚 | 大都會 | 1+40 | 馬林魚 | |
| 03.01 | 海盜 | 藍鳥 | 1+80 | 藍鳥 | |
| 02.28 | 水手 | 皇家 | 1+50 | 皇家 | |
| 02.28 | 巨人 | 運動家 | 1+50 | 運動家 | |
| 11.03 | 小熊 | 印地安人 | 1+65 | 小熊 | |
| 11.02 | 小熊 | 印地安人 | 1 | 小熊 | |
| 10.31 | 小熊 | 印地安人 | 2+70 | 印地安人 | |
| 10.30 | 小熊 | 印地安人 | 1+25 | 印地安人 | |
| 10.29 | 小熊 | 印地安人 | 1-85 | 印地安人 | |
| 10.28 | 小熊 | 印地安人 | 1-20 | 小熊 |



