| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 | 小熊 | 印地安人 | 1+65 | 印地安人 | |
| 10.23 | 道奇 | 小熊 | 1+35 | 小熊 | |
| 10.21 | 小熊 | 道奇 | 1-60 | 小熊 | |
| 10.20 | 藍鳥 | 印地安人 | 1-45 | 印地安人 | |
| 10.19 | 小熊 | 道奇 | 1+25 | 道奇 | |
| 10.18 | 藍鳥 | 印地安人 | 1-60 | 印地安人 | |
| 10.17 | 道奇 | 小熊 | 1+40 | 道奇 | |
| 10.16 | 藍鳥 | 印地安人 | 1 | 印地安人 | |
| 10.15 | 印地安人 | 藍鳥 | 1+35 | 印地安人 | |
| 10.14 | 國民 | 道奇 | 1-15 | 道奇 | |
| 10.12 | 巨人 | 小熊 | 1+95 | 巨人 | |
| 10.11 | 道奇 | 國民 | 1+10 | 國民 | |
| 10.11 | 紅襪 | 印地安人 | 1 | 紅襪 | |
| 10.10 | 藍鳥 | 遊騎兵 | 1-80 | 遊騎兵 | |
| 10.09 | 道奇 | 國民 | 1+55 | 國民 |



