| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12 | 洋基 | 巨人 | 1+35 | 洋基 | |
| 04.11 | 紅襪 | 藍鳥 | 1+90 | 紅襪 | |
| 04.11 | 光芒 | 天使 | 1+40 | 天使 | |
| 04.10 | 響尾蛇 | 金鶯 | 1+70 | 響尾蛇 | |
| 04.10 | 大都會 | 馬林魚 | 1-90 | 大都會 | |
| 04.09 | 皇家 | 雙城 | 1+30 | 皇家 | |
| 04.09 | 小熊 | 遊騎兵 | 1 | 遊騎兵 | |
| 04.08 | 紅雀 | 海盜 | 1+45 | 海盜 | |
| 04.08 | 洋基 | 老虎 | 1-95 | 老虎 | |
| 04.07 | 道奇 | 費城 | 1 | 費城 | |
| 04.07 | 洋基 | 海盜 | 2+85 | 海盜 | |
| 04.06 | 道奇 | 費城 | 1+75 | 道奇 | |
| 04.06 | 洋基 | 海盜 | 2+85 | 洋基 | |
| 04.05 | 巨人 | 水手 | 1+20 | 巨人 | |
| 04.05 | 運動家 | 落磯 | 1+40 | 運動家 |



