| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12 | 紅襪 | 費城 | 1 | 紅襪 | |
| 03.11 | 勇士 | 光芒 | 1-10 | 光芒 | |
| 03.11 | 藍鳥 | 太空人 | 1 | 藍鳥 | |
| 03.10 | 太空人 | 馬林魚 | 1-25 | 太空人 | |
| 03.10 | 老虎 | 海盜 | 1-25 | 老虎 | |
| 03.09 | 道奇 | 白襪 | 1-15 | 白襪 | |
| 03.09 | 釀酒人 | 天使 | 1+70 | 天使 | |
| 03.08 | 紅人 | 巨人 | 1+30 | 巨人 | |
| 03.08 | 釀酒人 | 教士 | 1+70 | 釀酒人 | |
| 03.07 | 藍鳥 | 紅襪 | 1-15 | 藍鳥 | |
| 03.07 | 費城 | 光芒 | 1+70 | 光芒 | |
| 03.06 | 太空人 | 紅雀 | 1 | 太空人 | |
| 03.06 | 雙城 | 金鷹 | 1+70 | 金鷹 | |
| 03.05 | 費城 | 洋基 | 1+10 | 洋基 | |
| 03.05 | 勇士 | 雙城 | 1-25 | 雙城 |



