| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02 | 水手 | 白襪 | 1-45 | 白襪 | |
| 03.01 | 遊騎兵 | 小熊 | 0 | 小熊 | |
| 03.01 | 海盜 | 光芒 | 1+50 | 海盜 | |
| 02.28 | 小熊 | 天使 | 1+20 | 小熊 | |
| 02.28 | 紅人 | 響尾蛇 | 1+80 | 紅人 | |
| 02.27 | 水手 | 運動家 | 1+75 | 水手 | |
| 02.27 | 紅襪 | 光芒 | 1+5 | 紅襪 | |
| 02.26 | 勇士 | 紅襪 | 1+60 | 勇士 | |
| 02.26 | 太空人 | 大都會 | 1+70 | 太空人 | |
| 02.25 | 費城 | 海盜 | 1-15 | 海盜 | |
| 02.25 | 太空人 | 馬林魚 | 1-15 | 太空人 | |
| 02.24 | 洋基 | 老虎 | 1+20 | 老虎 | |
| 02.24 | 紅襪 | 藍鳥 | 1+10 | 紅襪 | |
| 02.23 | 藍鳥 | 洋基 | 1+40 | 藍鳥 | |
| 02.23 | 紅雀 | 馬林魚 | 1+55 | 馬林魚 |



