| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.14 | 洋基 | 紅襪 | 1+20 | 洋基 | |
| 09.14 | 藍鳥 | 紅雀 | 1+40 | 藍鳥 | |
| 09.13 | 老虎 | 落磯 | 1.5 | 老虎 | |
| 09.13 | 紅雀 | 紅人 | 1-35 | 紅雀 | |
| 09.12 | 勇士 | 國民 | 1-60 | 勇士 | |
| 09.12 | 老虎 | 落磯 | 1-40 | 老虎 | |
| 09.11 | 雙城 | 天使 | 1.5 | 雙城 | |
| 09.11 | 大都會 | 藍鳥 | 1+30 | 藍鳥 | |
| 09.10 | 守護者 | 白襪 | 2 | 白襪 | |
| 09.10 | 海盜 | 馬林魚 | 2+75 | 馬林魚 | |
| 09.09 | 勇士 | 藍鳥 | 2+70 | 藍鳥 | |
| 09.09 | 費城 | 馬林魚 | 1+30 | 馬林魚 | |
| 09.08 | 水手 | 紅雀 | 1+50 | 水手 | |
| 09.08 | 金鶯 | 光芒 | 1-30 | 金鶯 | |
| 09.07 | 費城 | 馬林魚 | 2+30 | 費城 |



