| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07 | 大都會 | 紅人 | 1-40 | 紅人 | |
| 09.06 | 海盜 | 國民 | 1+80 | 海盜 | |
| 09.06 | 水手 | 運動家 | 1-15 | 水手 | |
| 09.05 | 紅雀 | 釀酒人 | 1+50 | 紅雀 | |
| 09.05 | 金鶯 | 白襪 | 2-10 | 白襪 | |
| 09.04 | 勇士 | 落磯 | 2-60 | 勇士 | |
| 09.04 | 守護者 | 皇家 | 1+60 | 守護者 | |
| 09.03 | 教士 | 老虎 | 1-60 | 教士 | |
| 09.03 | 雙城 | 光芒 | 1+90 | 雙城 | |
| 09.02 | 雙城 | 藍鳥 | 1-60 | 藍鳥 | |
| 09.02 | 太空人 | 皇家 | 1-10 | 皇家 | |
| 09.01 | 大都會 | 白襪 | 2+30 | 大都會 | |
| 09.01 | 費城 | 勇士 | 1+30 | 勇士 | |
| 08.31 | 守護者 | 海盜 | 1-20 | 守護者 | |
| 08.31 | 費城 | 勇士 | 1+40 | 勇士 |



