| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08 | 皇家 | 紅襪 | 1+20 | 紅襪 | |
| 08.07 | 皇家 | 紅襪 | 1+50 | 紅襪 | |
| 08.07 | 紅雀 | 光芒 | 1+30 | 紅雀 | |
| 08.06 | 皇家 | 紅襪 | 1+20 | 紅襪 | |
| 08.06 | 響尾蛇 | 守護者 | 1+60 | 響尾蛇 | |
| 08.05 | 釀酒人 | 國民 | 1+10 | 國民 | |
| 08.05 | 洋基 | 藍鳥 | 1.5 | 藍鳥 | |
| 08.04 | 金鶯 | 守護者 | 1+30 | 金鶯 | |
| 08.04 | 太空人 | 光芒 | 1+10 | 太空人 | |
| 08.03 | 金鶯 | 守護者 | 1+50 | 守護者 | |
| 08.03 | 老虎 | 皇家 | 1+90 | 皇家 | |
| 08.02 | 天使 | 落磯 | 1+50 | 天使 | |
| 08.02 | 勇士 | 馬林魚 | 1-70 | 勇士 | |
| 08.01 | 皇家 | 白襪 | 2+60 | 白襪 | |
| 08.01 | 紅雀 | 遊騎兵 | 1+90 | 紅雀 |



