| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12 | 費城 | 紅襪 | 1-90 | 費城 | |
| 06.12 | 大都會 | 馬林魚 | 1+30 | 大都會 | |
| 06.11 | 釀酒人 | 藍鳥 | 1+90 | 釀酒人 | |
| 06.11 | 金鶯 | 光芒 | 1-20 | 金鶯 | |
| 06.10 | 勇士 | 國民 | 1-80 | 國民 | |
| 06.10 | 雙城 | 海盜 | 1+80 | 海盜 | |
| 06.09 | 藍鳥 | 運動家 | 1-40 | 藍鳥 | |
| 06.09 | 紅雀 | 落磯 | 1-50 | 紅雀 | |
| 06.08 | 守護者 | 馬林魚 | 1+90 | 馬林魚 | |
| 06.08 | 勇士 | 國民 | 2+70 | 勇士 | |
| 06.07 | 紅雀 | 落磯 | 1.5 | 落磯 | |
| 06.07 | 道奇 | 海盜 | 2+90 | 道奇 | |
| 06.06 | 響尾蛇 | 巨人 | 1+60 | 巨人 | |
| 06.06 | 太空人 | 紅雀 | 1-20 | 太空人 | |
| 06.05 | 紅人 | 落磯 | 1 | 紅人 |



