| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.20 | 天使 | 紅人 | 1+30 | 天使 | |
| 03.20 | 藍鳥 | 金鶯 | 1 | 金鶯 | |
| 03.19 | 響尾蛇 | 運動家 | 1-30 | 運動家 | |
| 03.19 | 白襪 | 守護者 | 1+50 | 守護者 | |
| 03.18 | 巨人 | 落磯 | 1-20 | 落磯 | |
| 03.18 | 遊騎兵 | 小熊 | 1+70 | 小熊 | |
| 03.17 | 雙城 | 光芒 | 1-30 | 光芒 | |
| 03.17 | 洋基 | 藍鳥 | 1 | 藍鳥 | |
| 03.16 | 小熊 | 白襪 | 1+80 | 白襪 | |
| 03.16 | 天使 | 水手 | 1+60 | 水手 | |
| 03.15 | 紅雀 | 大都會 | 1-40 | 大都會 | |
| 03.15 | 勇士 | 光芒 | 1-50 | 光芒 | |
| 03.14 | 費城 | 老虎 | 1-20 | 費城 | |
| 03.14 | 洋基 | 紅襪 | 1-40 | 紅襪 | |
| 03.13 | 紅襪 | 紅雀 | 1-40 | 紅雀 |



