| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.13 | 老虎 | 雙城 | 1+30 | 老虎 | |
| 03.12 | 光芒 | 藍鳥 | 1-40 | 藍鳥 | |
| 03.12 | 太空人 | 老虎 | 1.5 | 老虎 | |
| 03.11 | 洋基 | 勇士 | 1-40 | 勇士 | |
| 03.11 | 海盜 | 費城 | 1+50 | 海盜 | |
| 03.10 | 費城 | 藍鳥 | 1+10 | 藍鳥 | |
| 03.10 | 勇士 | 金鶯 | 1-10 | 金鶯 | |
| 03.09 | 遊騎兵 | 皇家 | 0 | 皇家 | |
| 03.09 | 費城 | 太空人 | 1-10 | 費城 | |
| 03.08 | 紅雀 | 太空人 | 1+40 | 紅雀 | |
| 03.08 | 光芒 | 費城 | 1+80 | 光芒 | |
| 03.07 | 落磯 | 遊騎兵 | 1-20 | 落磯 | |
| 03.07 | 皇家 | 水手 | 1+50 | 水手 | |
| 03.06 | 紅襪 | 光芒 | 1-10 | 紅襪 | |
| 03.06 | 費城 | 金鶯 | 1-30 | 金鶯 |



