| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05 | 光芒 | 海盜 | 1+10 | 海盜 | |
| 03.05 | 藍鳥 | 費城 | 1+30 | 費城 | |
| 03.04 | 天使 | 白襪 | 1+30 | 天使 | |
| 03.04 | 紅襪 | 藍鳥 | 1 | 藍鳥 | |
| 03.03 | 金鶯 | 洋基 | 1+20 | 金鶯 | |
| 03.03 | 老虎 | 海盜 | 1-30 | 海盜 | |
| 03.02 | 皇家 | 運動家 | 1-40 | 運動家 | |
| 03.02 | 小熊 | 白襪 | 1+20 | 小熊 | |
| 03.01 | 天使 | 守護者 | 1+50 | 天使 | |
| 03.01 | 金鶯 | 海盜 | 1-80 | 金鶯 | |
| 02.29 | 雙城 | 金鶯 | 1+20 | 金鶯 | |
| 02.29 | 老虎 | 海盜 | 1+50 | 老虎 | |
| 02.28 | 雙城 | 費城 | 1+60 | 費城 | |
| 02.28 | 勇士 | 海盜 | 1+20 | 勇士 | |
| 02.27 | 道奇 | 落磯 | 1.5 | 道奇 |



