| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | 雙城 | 太空人 | 1+50 | 太空人 | |
| 10.10 | 道奇 | 響尾蛇 | 1 | 響尾蛇 | |
| 10.10 | 勇士 | 費城 | 1 | 費城 | |
| 10.09 | 太空人 | 雙城 | 1+30 | 雙城 | |
| 10.09 | 金鶯 | 遊騎兵 | 1+80 | 遊騎兵 | |
| 10.08 | 勇士 | 費城 | 1-90 | 勇士 | |
| 10.08 | 太空人 | 雙城 | 1-10 | 雙城 | |
| 10.05 | 雙城 | 藍鳥 | 1+40 | 藍鳥 | |
| 10.05 | 光芒 | 遊騎兵 | 1 | 遊騎兵 | |
| 10.04 | 費城 | 馬林魚 | 1-10 | 馬林魚 | |
| 10.04 | 光芒 | 遊騎兵 | 1+10 | 遊騎兵 | |
| 10.02 | 洋基 | 皇家 | 1-60 | 皇家 | |
| 10.02 | 雙城 | 落磯 | 2+70 | 落磯 | |
| 10.01 | 響尾蛇 | 太空人 | 1+70 | 太空人 | |
| 10.01 | 光芒 | 藍鳥 | 1+80 | 藍鳥 |



