| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08 | 雙城 | 老虎 | 1-60 | 老虎 | |
| 08.07 | 費城 | 皇家 | 1-90 | 費城 | |
| 08.07 | 洋基 | 太空人 | 1+80 | 太空人 | |
| 08.06 | 紅雀 | 落磯 | 2+80 | 落磯 | |
| 08.06 | 太空人 | 洋基 | 1+20 | 太空人 | |
| 08.05 | 遊騎兵 | 馬林魚 | 1+10 | 遊騎兵 | |
| 08.05 | 釀酒人 | 海盜 | 1-20 | 釀酒人 | |
| 08.04 | 釀酒人 | 海盜 | 1+50 | 釀酒人 | |
| 08.04 | 雙城 | 紅雀 | 1+10 | 紅雀 | |
| 08.03 | 費城 | 馬林魚 | 1+30 | 馬林魚 | |
| 08.03 | 釀酒人 | 國民 | 1 | 國民 | |
| 08.02 | 光芒 | 洋基 | 1+70 | 光芒 | |
| 08.02 | 釀酒人 | 國民 | 1-50 | 釀酒人 | |
| 08.01 | 教士 | 落磯 | 2+40 | 落磯 | |
| 08.01 | 藍鳥 | 金鶯 | 1+20 | 金鶯 |



