| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05 | 老虎 | 運動家 | 1-25 | 運動家 | |
| 07.04 | 馬林魚 | 紅雀 | 1+50 | 馬林魚 | |
| 07.04 | 紅人 | 國民 | 1+35 | 紅人 | |
| 07.03 | 道奇 | 皇家 | 2+45 | 皇家 | |
| 07.03 | 藍鳥 | 紅襪 | 1-55 | 紅襪 | |
| 07.02 | 遊騎兵 | 太空人 | 1+40 | 太空人 | |
| 07.02 | 金鶯 | 雙城 | 1+30 | 雙城 | |
| 07.01 | 天使 | 響尾蛇 | 1 | 天使 | |
| 07.01 | 紅雀 | 洋基 | 1+95 | 洋基 | |
| 06.30 | 大都會 | 釀酒人 | 1-55 | 釀酒人 | |
| 06.30 | 紅襪 | 馬林魚 | 1+90 | 紅襪 | |
| 06.29 | 遊騎兵 | 老虎 | 2+95 | 遊騎兵 | |
| 06.29 | 金鶯 | 紅人 | 1-25 | 紅人 | |
| 06.28 | 天使 | 白襪 | 1-85 | 天使 | |
| 06.28 | 道奇 | 落磯 | 3+20 | 道奇 |



