| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12 | 老虎 | 馬林魚 | 1+30 | 老虎 | |
| 04.11 | 大都會 | 運動家 | 1 | 大都會 | |
| 04.11 | 藍鳥 | 雙城 | 1 | 雙城 | |
| 04.10 | 老虎 | 雙城 | 1+10 | 老虎 | |
| 04.10 | 洋基 | 運動家 | 1-90 | 運動家 | |
| 04.09 | 光芒 | 小熊 | 1+95 | 小熊 | |
| 04.09 | 水手 | 遊騎兵 | 1+40 | 水手 | |
| 04.08 | 馬林魚 | 紅人 | 1+35 | 紅人 | |
| 04.08 | 光芒 | 小熊 | 1+55 | 小熊 | |
| 04.07 | 釀酒人 | 紅襪 | 1+75 | 釀酒人 | |
| 04.07 | 海盜 | 教士 | 1+65 | 教士 | |
| 04.06 | 雙城 | 光芒 | 1+90 | 光芒 | |
| 04.06 | 洋基 | 馬林魚 | 2+35 | 馬林魚 | |
| 04.05 | 紅襪 | 教士 | 1+20 | 紅襪 | |
| 04.05 | 道奇 | 國民 | 2.5 | 道奇 |



