| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 皇家 | 釀酒人 | 0 | 釀酒人 | |
| 04.04 | 遊騎兵 | 紅人 | 1-30 | 遊騎兵 | |
| 04.03 | 皇家 | 雙城 | 1-20 | 雙城 | |
| 04.02 | 釀酒人 | 光芒 | 1+20 | 釀酒人 | |
| 04.02 | 馬林魚 | 白襪 | 1+5 | 馬林魚 | |
| 04.01 | 海盜 | 紅人 | 1+85 | 紅人 | |
| 04.01 | 遊騎兵 | 金鶯 | 1+45 | 遊騎兵 | |
| 03.31 | 釀酒人 | 光芒 | 1+25 | 釀酒人 | |
| 03.31 | 馬林魚 | 白襪 | 1+40 | 馬林魚 | |
| 03.30 | 費城 | 遊騎兵 | 1+15 | 遊騎兵 | |
| 03.30 | 金鶯 | 雙城 | 1+5 | 金鶯 | |
| 03.29 | 費城 | 遊騎兵 | 1+75 | 遊騎兵 | |
| 03.29 | 藍鳥 | 運動家 | 1-50 | 運動家 | |
| 03.27 | 釀酒人 | 白襪 | 1-65 | 釀酒人 | |
| 03.27 | 大都會 | 海盜 | 1+70 | 大都會 |



