| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.24 | 海盜 | 落磯 | 1-30 | 海盜 | |
| 08.24 | 老虎 | 皇家 | 1+55 | 老虎 | |
| 08.23 | 費城 | 國民 | 1-35 | 國民 | |
| 08.23 | 海盜 | 落磯 | 1-55 | 落磯 | |
| 08.22 | 大都會 | 國民 | 1 | 國民 | |
| 08.22 | 皇家 | 遊騎兵 | 1+70 | 遊騎兵 | |
| 08.21 | 光芒 | 洋基 | 1+90 | 洋基 | |
| 08.21 | 勇士 | 白襪 | 1-40 | 白襪 | |
| 08.20 | 老虎 | 太空人 | 1-5 | 太空人 | |
| 08.20 | 藍鳥 | 海盜 | 1-20 | 藍鳥 | |
| 08.19 | 勇士 | 白襪 | 1-85 | 白襪 | |
| 08.19 | 紅襪 | 金鶯 | 1+60 | 金鶯 | |
| 08.18 | 道奇 | 教士 | 1 | 道奇 | |
| 08.18 | 天使 | 運動家 | 0 | 天使 | |
| 08.17 | 紅襪 | 馬林魚 | 1-35 | 紅襪 |



